Observatoire des Services Bancaires

Tarif (MAX) 
Banque
Section Sous-section Assiette AB ABC ATB Attijari BH BIAT BNA BT STB UBCI UIB
Carte Bancaire Autre carte que carte CIBT Carte/an 140 120 100 100 50 110 85 80 100 135 70
Carte CIBT à piste Carte/an - - 7 - 5 - 5 5 5 - 5
Carte CIBT à puce Carte/an 10 - - 5 10 - - 10 10 - 10
Mise en opposition Opération 30 0 50 40 10 40 20 20 120 20 20
Remplacement Carte 35 30 10 50 30 15 10 15 100 55 70
Retrait auprès d'un DAB/GAB d'une banque autre que celle du porteur Opération 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3% 1+0.3%
Chèque Certification Chèque 5 5 5 4.5 5 5 3 3 3 5 5
Encaissement Chèque 0.6 0.7 0.65 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6
Mise en opposition Chèque 15 20 10 10 20 20 10 5 10 10 25
Récupération de frais sur chèque sans provision Chèque 50 50 30 45 50 70 55 45 50 80 55
Effet Avis de sort Effet 8 0.750 3.5 2 1.7 2 3 2.5 0 5 5
Bon à payer pour effet à représenter Effet 10 5 6 10 7.5 10 5 10 5 25 -
Domiciliation Opération 2.5 3 1 2 2 1 0 2 0 5 2.5
Effet impayé retourné au cédant Effet 7 3 3.5 5 5 6 3 4 3 3 6
Encaissement d'effet domicilié Effet 2.5 1.7 3 3 2.5 4 3 2.5 3 3 2.5
Encaissement d'effet non domicilié Effet 4 3.2 6 3 5 4 3 2.5 3 3 2.5
Mise en opposition Effet 20 10 30 10 12 10 10 10 10 10 15
Règlement Effet 2.5 1.5 1 2.5 2 2,5 2 2 2 3 2.5
Remise au protêt Effet 15 15 8 15 15 10 10 10 15 10 15
Prélèvement émis Règlement factures gaz et électricité Prélèvement 0.3 1.2 1 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6 2 1.3
Tout règlement à l'exception des factures de gaz et d'électricité Prélèvement 0.3 1.2 1 2 1 1 0.5 1.5 0.3 - 1.3
Prélèvement reçu - Prélèvement 1.5 1.2 1 1 1.5 2 0.26 1 0.5 0.8
Tenue de compte Autres comptes que de dépôts, courants ou d'épargne Compte/an - 144 60 68 68 160 40 40 40 20 20
Compte courant Compte/an 60 96 60 60 80 72 60 72 80 80 85
Compte de dépôts Compte/an 32 36 36 28 40 44 28 40 20 48 27.560
Virement émis Déplacé effectué par téléphone, télégramme ou télex en Tunisie Virement 2 3 1 1.5 3 3 1.5 1.5 1.5 - 1.3
Déplacé sur les places de l'étranger Virement 20 50 5 0.2% Min 20 Max 70 20 0.3% 25 20 20 0.2% 30+0.2% Max 250
Inter-agences et inter-banques même place Virement 1.5 1.2 1 2.4 2 1,5 1.5 1.5 1.5 2 1.3
Virement reçu en devises - Virement 20 0.2% Min 35 Max 150 5 Min 10 Max 17 15 15 15 15 10 0.15% 10+0.1%
Virement reçu en dinars - Virement 1 1.2 0.8 0.7 1.5 1 0.7 1 1.5 0.5 0.8

Page  Premier Précédant Suivant Dernier  sur 1
1 à 9 sur 9
     Nombre de groupes par page 


 Unité : Le dinar sauf indication contraire
Source : Les banques concernées